O Espírito Santo tem 194 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até este domingo (05).
Dos casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Estado registra seis óbitos em decorrência da doença.
O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Veja caso por município:
| Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total Geral | Óbitos |
| Afonso Cláudio | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Águia Branca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alfredo Chaves | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Anchieta | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Apiacá | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| Aracruz | 4 | 29 | 6 | 39 | 0 |
| Atílio Vivacqua | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Baixo Guandu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Barra de São Francisco | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Boa Esperança | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| Brejetuba | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 35 | 7 | 43 | 0 |
| Cariacica | 16 | 119 | 37 | 172 | 0 |
| Castelo | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 |
| Colatina | 2 | 21 | 5 | 28 | 0 |
| Conceição da Barra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Domingos Martins | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fundão | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Guaçuí | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Guarapari | 3 | 25 | 2 | 30 | 0 |
| Ibatiba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ibiraçu | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ibitirama | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iconha | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Itapemirim | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Itarana | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jaguaré | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| João Neiva | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Linhares | 8 | 89 | 91 | 188 | 0 |
| Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marataízes | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Marechal Floriano | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Mimoso do Sul | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Montanha | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mucurici | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muniz Freire | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Muqui | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nova Venécia | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pinheiros | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Piúma | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rio Bananal | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Santa Leopoldina | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Santa Teresa | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| São Gabriel da Palha | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| São Mateus | 4 | 24 | 6 | 34 | 1 |
| São Roque do Canaã | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Serra | 31 | 176 | 276 | 483 | 1 |
| Sooretama | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 |
| Vargem Alta | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Viana | 1 | 17 | 34 | 52 | 0 |
| Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vila Valério | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vila Velha | 53 | 341 | 161 | 555 | 2 |
| Vitória | 62 | 252 | 58 | 372 | 2 |
| Total Geral | 194 | 1298 | 758 | 2250 | 6 |
Está em suas mãos evitar que o novo Coronavírus se espalhe
A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo Governo do Estado e a etiqueta respiratória:
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Fonte: Sesa/ES
Últimas notícias
- Jerônimo realiza maior investimento da história e empregará 37 mil policiais, peritos e bombeiros no Carnaval da Bahia
- Franco Fiorot questiona Instrução Normativa 125 do Ministério da Agricultura
- Linhares (ES) divulga programação oficial de Carnaval com atrações nacionais e mais de 30 bandas nos três balneários



