O Espírito Santo tem 96 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta terça-feira (31). O caso, que totalizaria 97, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O Espírito Santo já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 68 estão em isolamento residencial e 15 estão internados, sendo nove em UTI. Não há óbitos.
Veja casos por município
| Município de Residência | Caso confirmado | Caso Descartado | Caso suspeito | Total |
| Afonso Cláudio | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alfredo Chaves | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Alto Rio Novo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anchieta | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Apiacá | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Aracruz | 0 | 7 | 15 | 22 |
| Atílio Vivácqua | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Barra de São Francisco | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Boa Esperança | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 24 | 12 | 37 |
| Cariacica | 5 | 72 | 78 | 155 |
| Castelo | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Colatina | 0 | 14 | 8 | 22 |
| Conceição da Barra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Domingos Martins | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundão | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Governador Lindenberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guaçuí | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Guarapari | 2 | 17 | 4 | 23 |
| Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iconha | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Itapemirim | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Itarana | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jaguaré | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 3 | 4 |
| João Neiva | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linhares | 4 | 57 | 96 | 157 |
| Mantenópolis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marataízes | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mimoso do Sul | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mucurici | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Muniz Freire | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Muqui | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nova Venécia | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Pinheiros | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Piúma | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rio Bananal | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Santa Teresa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 |
| São Mateus | 1 | 10 | 8 | 19 |
| São Roque do Canaã | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Serra | 14 | 82 | 281 | 377 |
| Sooretama | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Vargem Alta | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Viana | 1 | 8 | 37 | 46 |
| Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vila Velha | 35 | 211 | 192 | 438 |
| Vitória | 28 | 155 | 121 | 304 |
| Total | 96 + 1* | 750 | 976 | 1.823 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Fonte: Sesa/ES
- Jerônimo realiza maior investimento da história e empregará 37 mil policiais, peritos e bombeiros no Carnaval da Bahia
- Franco Fiorot questiona Instrução Normativa 125 do Ministério da Agricultura
- Linhares (ES) divulga programação oficial de Carnaval com atrações nacionais e mais de 30 bandas nos três balneários



